Product category
Related articles
品牌 | 愛爾氧海神 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
曝氣阻力 | 100mmH2O | 通氣量 | 60 |
長度 | 1200mm | 直徑 | 300mm |
服務面積 | 100m2 | 額定電壓 | 380V |
絕緣等級 | F | 防護等級 | IP68 |
電纜長度 | 8米 | 動力效率 | 1.8KgO2/KW,H |
一、愛爾氧 JA射流式潛水曝氣機特點
1、 結構緊湊、占地面積小、安裝方便;
2、 除吸氣口外,其余部分潛入水中運行,噪聲??;
3、 吸入空氣多,產生氣泡多而細,增氧效果較好;
4、 無需提供氣源,省去鼓風機,工程投資少;
5、 射流曝氣機采用引進德國ABS潛污泵技術,葉輪流道采用無堵塞式,運行安全、可靠。
二、愛爾氧 JA射流式潛水曝氣機構造及工作過程
射流曝氣機由潛污泵、混合室、底座、進氣管和消音器等組成。
進氣管上端為空氣吸入口位于水面之上,下端與混合室聯通,接通電源后由于水泵噴水,高速水流從水泵出口流出,經混合室使之形成負壓,因而空氣被吸入并與液體混合,混合液從射流器出口流出,完成對液體的充氧。
三、主要技術參數
型 號 | JA31 | JA32 | JA33 | JA34 | JA35 | JA37 | JA310 | JA315 | JA320 | JA325 | JA330 |
功率KW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
電流A | 2.4 | 4 | 5.8 | 7.8 | 8.8 | 12 | 17 | 24 | 32 | 39 | 45 |
電壓V | 380 | ||||||||||
轉速r/min | 2900--1470 | ||||||||||
頻率Hz | 50 | ||||||||||
絕緣等級 | F | ||||||||||
最大潛入深度m | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 |
進氣量m3/h | 10 | 22 | 35 | 60 | 80 | 85 | 100 | 160 | 200 | 260 | 320 |
標準狀態下清水的充氧量kgo2/h | 1--0.37 | 2--1 | 3--2 | 4—2.75 | 5--4 | 9--5 | 13--7 | 18--8 | 23--10 | 19--14 | 36--19 |
四、主要配件